ProtoPod – New episodes every Wednesday!
Ships Worldwide

Bend Radii & Minimum Bend Sizes

Reference tables for all materials and tooling combinations stocked by Protocase. Use these values to choose bend radii and minimum bend dimensions that are manufacturable and meet your design needs.

How to Use These Tables

When designing a custom part, its most cost-effective to use a single bend radius throughout the design. However, you can use multiple radii if your design requires it.

The charts below detail the standard bend radii and minimum bend sizes for various materials and thicknesses that Protocase stocks. You can select other bends, but tooling charges may apply. Alternatively, you can design with any value, and we can adjust it for you later.

Go To Charts If you need help choosing a value, contact your Account Manager for assistance.

We have a guide that covers the essentials of sheet metal bending, from core concepts and bend radii to specialty bends and common challenges. Get it here!

Minimum Bend Dimension

Geometry of tooling imposes a minimum bend dimension. The diagram shows one such mechanism. Refer to the chart for values for folder as well as various press brake tooling combinations.

Diagram showing minimum bend dimension constraints imposed by tooling geometry

Tip: Use the minimum bend dimension values in the charts below for your minimum closeness of cutout to a bend.

Minimum Flange and Minimum Hole

We have broken down our minimum bend size into two values: minimum hole distance and minimum flange distance.

What is minimum hole distance?

Minimum hole distance specifies how far a small hole (up to 0.375"/9.52mm diameter) must be placed from the outside corner of a bend to ensure it will not warp. Minimum hole distance applies only for round holes and rounded slots oriented perpendicular to the bend radii.

What is minimum flange distance?

Minimum flange is the minimum distance the edge of a flange or arbitrarily shaped cutout can be from the outside corner of a bend.

Diagram comparing minimum hole distance vs minimum flange distance for sheet metal bending

Refer to the material tables below for minimum flange and minimum hole values.

Material, Bend Radii & Minimum Bend Size Charts

Note 1: The bend radius you select may not be available if the geometry of the part will not allow us to bend with the specific tooling required to achieve that radius. If your bend radius needs to be adjusted, a member of Engineering & Design Services team will contact you before your design is manufactured.

Note 2: Increasing your thickness and using smaller bend radius tools (radius value is less than the thickness of material) will increase your chances of cracking along the outside of the bends. This is hard to predict and is due to a number of factors such as tool radius and length/width of bend.

  1. Refer to the table(s) for your choice of material.
  2. Refer to the first column to choose your material thickness.
  3. Consider what minimum bend size you require (only consider lines that meet your minimum bend requirement).
  4. You may choose any bend radius on this line(s).
  5. If you have multiple options, optimize your choice.
Cold Rolled Steel 70 rows
Material & Grade Thickness Min Bend Bend Radius Min Flange Min Hole (≤ 0.375")
.020_1075 Annealed Spring Steel (0.02") 0.2" 0.05" 0.2" 0.2"
.020_1075 Annealed Spring Steel (0.02") 0.5" 0.07" 0.5" 0.5"
.020_1075 Annealed Spring Steel (0.02") 0.75" 0.605" 0.75" 0.75"
.030_22GAGE _ A1008 Cold Rolled Steel 22 ga (0.03") 0.55" 0.025" 0.55" 0.55"
.030_22GAGE _ A1008 Cold Rolled Steel 22 ga (0.03") 0.2" 0.04" 0.2" 0.14"
.030_22GAGE _ A1008 Cold Rolled Steel 22 ga (0.03") 0.2" 0.05" 0.2" 0.14"
.030_22GAGE _ A1008 Cold Rolled Steel 22 ga (0.03") 0.265" 0.055" 0.265" 0.185"
.030_22GAGE _ A1008 Cold Rolled Steel 22 ga (0.03") 0.265" 0.065" 0.265" 0.185"
.030_22GAGE _ A1008 Cold Rolled Steel 22 ga (0.03") 0.265" 0.07" 0.265" 0.265"
.030_22GAGE _ A1008 Cold Rolled Steel 22 ga (0.03") 0.375" 0.085" 0.375" 0.375"
.030_22GAGE _ A1008 Cold Rolled Steel 22 ga (0.03") 0.5" 0.09" 0.5" 0.24"
.036_20GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 20 ga (0.036") 0.55" 0.03" 0.55" 0.55"
.036_20GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 20 ga (0.036") 0.2" 0.035" 0.2" 0.14"
.036_20GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 20 ga (0.036") 0.2" 0.04" 0.2" 0.14"
.036_20GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 20 ga (0.036") 0.2" 0.05" 0.2" 0.14"
.036_20GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 20 ga (0.036") 0.265" 0.055" 0.265" 0.195"
.036_20GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 20 ga (0.036") 0.265" 0.065" 0.265" 0.195"
.036_20GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 20 ga (0.036") 0.375" 0.07" 0.375" 0.375"
.036_20GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 20 ga (0.036") 0.5" 0.11" 0.5" 0.24"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 0.2" 0.03" 0.2" 0.15"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 0.2" 0.04" 0.2" 0.15"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 0.2" 0.045" 0.2" 0.15"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 0.23" 0.05" 0.23" 0.18"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 0.3" 0.06" 0.3" 0.3"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 0.265" 0.062" 0.265" 0.265"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 0.265" 0.065" 0.265" 0.2"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 0.5" 0.085" 0.5" 0.5"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 0.375" 0.125" 0.375" 0.375"
.048_18GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 18 ga (0.048") 1.78" 1.07" 1.78" 1.78"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.55" 0.03" 0.55" 0.55"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.2" 0.04" 0.2" 0.16"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.2" 0.045" 0.2" 0.16"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.235" 0.05" 0.235" 0.17"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.3" 0.055" 0.3" 0.21"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.3" 0.06" 0.3" 0.21"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.265" 0.062" 0.265" 0.265"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.375" 0.075" 0.375" 0.375"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.5" 0.08" 0.5" 0.26"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 0.5" 0.24" 0.5" 0.5"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 1.06" 0.4" 1.06" 1.06"
.060_16GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 16 ga (0.06") 1.76" 1.02" 1.76" 1.76"
.075_14GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 14 ga (0.075") 0.3" 0.04" 0.3" 0.23"
.075_14GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 14 ga (0.075") 0.3" 0.045" 0.3" 0.23"
.075_14GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 14 ga (0.075") 0.3" 0.055" 0.3" 0.23"
.075_14GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 14 ga (0.075") 0.3" 0.06" 0.3" 0.3"
.075_14GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 14 ga (0.075") 0.275" 0.062" 0.275" 0.23"
.075_14GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 14 ga (0.075") 0.5" 0.1" 0.5" 0.29"
.075_14GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 14 ga (0.075") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.090_13GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 13 ga (0.09") 0.375" 0.04" 0.375" 0.24"
.090_13GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 13 ga (0.09") 0.375" 0.045" 0.375" 0.24"
.090_13GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 13 ga (0.09") 0.375" 0.05" 0.375" 0.24"
.090_13GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 13 ga (0.09") 0.375" 0.055" 0.375" 0.24"
.090_13GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 13 ga (0.09") 0.5" 0.06" 0.5" 0.32"
.090_13GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 13 ga (0.09") 0.5" 0.065" 0.5" 0.5"
.090_13GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 13 ga (0.09") 0.5" 0.075" 0.5" 0.32"
.090_13GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 13 ga (0.09") 0.5" 0.08" 0.5" 0.32"
.090_13GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 13 ga (0.09") 1.45" 0.47" 1.45" 1.45"
.105_12GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 12 ga (0.105") 0.5" 0.05" 0.5" 0.34"
.105_12GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 12 ga (0.105") 0.5" 0.065" 0.5" 0.34"
.105_12GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 12 ga (0.105") 0.5" 0.07" 0.5" 0.5"
.105_12GAGE_ A1008 Cold Rolled Steel 12 ga (0.105") 0.5" 0.085" 0.5" 0.5"
.120_11GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 11 ga (0.12") 0.5" 0.045" 0.5" 0.34"
.120_11GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 11 ga (0.12") 0.5" 0.06" 0.5" 0.34"
.120_11GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 11 ga (0.12") 0.5" 0.085" 0.5" 0.5"
.120_11GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 11 ga (0.12") 0.46" 0.11" 0.46" 0.41"
.120_11GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 11 ga (0.12") 0.5" 0.115" 0.5" 0.5"
.120_11GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 11 ga (0.12") 0.55" 0.13" 0.55" 0.43"
.120_11GAGE_A1008 Cold Rolled Steel 11 ga (0.12") 0.75" 0.17" 0.75" 0.5"
STEEL PERF, .030THK, 0.125DIA, STAG 0.188 CTRS, SHT SIZE 3ft X 8ft (40% OPEN) ASTM(± 0.0030) (0.03") 0.2" 0.05" 0.2" 0.2"
Galvanneal 35 rows
Material & Grade Thickness Min Bend Bend Radius Min Flange Min Hole (≤ 0.375")
.040 _20GAGE_A01 Galvanneal 20 ga (0.04") 0.2" 0.04" 0.2" 0.14"
.040 _20GAGE_A01 Galvanneal 20 ga (0.04") 0.2" 0.045" 0.2" 0.14"
.040 _20GAGE_A01 Galvanneal 20 ga (0.04") 0.2" 0.05" 0.2" 0.2"
.040 _20GAGE_A01 Galvanneal 20 ga (0.04") 0.265" 0.055" 0.265" 0.265"
.040 _20GAGE_A01 Galvanneal 20 ga (0.04") 0.265" 0.062" 0.265" 0.265"
.040 _20GAGE_A01 Galvanneal 20 ga (0.04") 0.265" 0.07" 0.265" 0.265"
.040 _20GAGE_A01 Galvanneal 20 ga (0.04") 0.5" 0.08" 0.5" 0.5"
.040 _20GAGE_A01 Galvanneal 20 ga (0.04") 0.5" 0.09" 0.5" 0.5"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 0.55" 0.03" 0.55" 0.55"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 0.2" 0.04" 0.2" 0.15"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 0.2" 0.045" 0.2" 0.15"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 0.2" 0.05" 0.2" 0.15"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 0.265" 0.055" 0.265" 0.2"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 0.375" 0.06" 0.375" 0.375"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 0.265" 0.062" 0.265" 0.265"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 0.265" 0.07" 0.265" 0.2"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 1.8" 0.99" 1.8" 1.8"
.052_18GAGE_A01 Galvanneal 18 ga (0.052") 1.5" 1.14" 1.5" 1.5"
.064_16GAGE_A01 Galvanneal 16 ga (0.064") 0.55" 0.03" 0.55" 0.55"
.064_16GAGE_A01 Galvanneal 16 ga (0.064") 0.235" 0.05" 0.235" 0.17"
.064_16GAGE_A01 Galvanneal 16 ga (0.064") 0.265" 0.055" 0.265" 0.265"
.064_16GAGE_A01 Galvanneal 16 ga (0.064") 0.3" 0.06" 0.3" 0.22"
.064_16GAGE_A01 Galvanneal 16 ga (0.064") 0.3" 0.062" 0.3" 0.22"
.064_16GAGE_A01 Galvanneal 16 ga (0.064") 0.5" 0.07" 0.5" 0.24"
.064_16GAGE_A01 Galvanneal 16 ga (0.064") 0.5" 0.1" 0.5" 0.5"
.064_16GAGE_A01 Galvanneal 16 ga (0.064") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.064_16GAGE_A01 Galvanneal 16 ga (0.064") 0.5" 0.25" 0.5" 0.5"
.079_ 14GAGE_A01 Galvanneal 14 ga (0.079") 0.3" 0.04" 0.3" 0.24"
.079_ 14GAGE_A01 Galvanneal 14 ga (0.079") 0.3" 0.045" 0.3" 0.24"
.079_ 14GAGE_A01 Galvanneal 14 ga (0.079") 0.375" 0.05" 0.375" 0.375"
.079_ 14GAGE_A01 Galvanneal 14 ga (0.079") 0.275" 0.055" 0.275" 0.275"
.079_ 14GAGE_A01 Galvanneal 14 ga (0.079") 0.275" 0.062" 0.275" 0.275"
.079_ 14GAGE_A01 Galvanneal 14 ga (0.079") 0.5" 0.08" 0.5" 0.27"
.079_ 14GAGE_A01 Galvanneal 14 ga (0.079") 0.5" 0.09" 0.5" 0.5"
Stainless Steel 64 rows
Material & Grade Thickness Min Bend Bend Radius Min Flange Min Hole (≤ 0.375")
.025_24GAGE_304 Stainless Steel 24 ga (0.024") 0.2" 0.04" 0.2" 0.15"
.025_24GAGE_304 Stainless Steel 24 ga (0.024") 0.265" 0.08" 0.265" 0.185"
.025_24GAGE_304 Stainless Steel 24 ga (0.025") 0.5" 0.1" 0.5" 0.15"
.031_22GAGE_304 Stainless Steel 22 ga (0.031") 0.55" 0.03" 0.55" 0.55"
.031_22GAGE_304 Stainless Steel 22 ga (0.031") 0.2" 0.04" 0.2" 0.15"
.031_22GAGE_304 Stainless Steel 22 ga (0.031") 0.2" 0.05" 0.2" 0.15"
.031_22GAGE_304 Stainless Steel 22 ga (0.031") 0.3" 0.075" 0.3" 0.3"
.031_22GAGE_304 Stainless Steel 22 ga (0.031") 0.3" 0.08" 0.3" 0.22"
.031_22GAGE_304 Stainless Steel 22 ga (0.031") 0.5" 0.09" 0.5" 0.27"
.038_20GAGE_304 Stainless Steel 20 ga (0.038") 0.2" 0.05" 0.2" 0.15"
.038_20GAGE_304 Stainless Steel 20 ga (0.038") 0.3" 0.06" 0.3" 0.19"
.038_20GAGE_304 Stainless Steel 20 ga (0.038") 0.3" 0.07" 0.3" 0.19"
.038_20GAGE_304 Stainless Steel 20 ga (0.038") 0.375" 0.095" 0.375" 0.375"
.038_20GAGE_304 Stainless Steel 20 ga (0.038") 0.5" 0.1" 0.5" 0.27"
.038_20GAGE_304 Stainless Steel 20 ga (0.038") 0.5" 0.11" 0.5" 0.27"
.038_20GAGE_304 Stainless Steel 20 ga (0.038") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.038_20GAGE_304 Stainless Steel 20 ga (0.038") 0.55" 0.4" 0.55" 0.55"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.2" 0.04" 0.2" 0.16"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.2" 0.045" 0.2" 0.16"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.2" 0.05" 0.2" 0.16"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.265" 0.06" 0.265" 0.2"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.24" 0.065" 0.24" 0.19"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.3" 0.07" 0.3" 0.2"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.265" 0.08" 0.265" 0.265"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.265" 0.085" 0.265" 0.2"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.375" 0.1" 0.375" 0.375"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.5" 0.115" 0.5" 0.29"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.5" 0.12" 0.5" 0.29"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.375" 0.125" 0.375" 0.375"
.050_18GAGE_304 Stainless Steel 18 ga (0.05") 0.5" 0.24" 0.5" 0.5"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.2" 0.035" 0.2" 0.2"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.55" 0.04" 0.55" 0.55"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.2" 0.05" 0.2" 0.2"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.3" 0.055" 0.3" 0.22"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.235" 0.06" 0.235" 0.18"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.375" 0.07" 0.375" 0.375"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.265" 0.075" 0.265" 0.265"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.265" 0.08" 0.265" 0.265"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.5" 0.1" 0.5" 0.29"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.5" 0.105" 0.5" 0.5"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.5" 0.12" 0.5" 0.5"
.063_ 16GAGE_304 Stainless Steel 16 ga (0.063") 0.5" 0.25" 0.5" 0.5"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.3" 0.05" 0.3" 0.22"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.3" 0.062" 0.3" 0.22"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.3" 0.075" 0.3" 0.22"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.3" 0.08" 0.3" 0.22"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.5" 0.09" 0.5" 0.5"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.375" 0.105" 0.375" 0.375"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.5" 0.11" 0.5" 0.5"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.5" 0.115" 0.5" 0.5"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.5" 0.12" 0.5" 0.3"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 0.75" 0.26" 0.75" 0.75"
.078_14GAGE_304 Stainless Steel 14 ga (0.078") 1.5" 1.125" 1.5" 1.5"
.109_12GAGE_304 Stainless Steel 12 ga (0.109") 0.5" 0.06" 0.5" 0.36"
.109_12GAGE_304 Stainless Steel 12 ga (0.109") 0.5" 0.095" 0.5" 0.36"
.109_12GAGE_304 Stainless Steel 12 ga (0.109") 0.75" 0.18" 0.75" 0.75"
.109_12GAGE_304 Stainless Steel 12 ga (0.109") 0.75" 0.22" 0.75" 0.75"
.120_11GAGE_304 Stainless Steel (0.125") 0.5" 0.08" 0.5" 0.5"
.120_11GAGE_304 Stainless Steel (0.125") 0.5" 0.09" 0.5" 0.5"
.120_11GAGE_304 Stainless Steel (0.125") 0.5" 0.1" 0.5" 0.5"
.120_11GAGE_304 Stainless Steel (0.125") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.120_11GAGE_304 Stainless Steel (0.12") 0.75" 0.2" 0.75" 0.75"
.120_11GAGE_304 Stainless Steel (0.12") 0.75" 0.22" 0.75" 0.75"
.120_11GAGE_304 Stainless Steel (0.12") 1.5" 1.05" 1.5" 1.5"
Aluminum 116 rows
Material & Grade Thickness Min Bend Bend Radius Min Flange Min Hole (≤ 0.375")
.032_ Aluminum_5052-H32 20 ga (0.032") 0.55" 0.03" 0.55" 0.55"
.032_ Aluminum_5052-H32 20 ga (0.032") 0.2" 0.035" 0.2" 0.14"
.032_ Aluminum_5052-H32 20 ga (0.032") 0.2" 0.04" 0.2" 0.14"
.032_ Aluminum_5052-H32 20 ga (0.032") 0.3" 0.045" 0.3" 0.16"
.032_ Aluminum_5052-H32 20 ga (0.032") 0.265" 0.05" 0.265" 0.16"
.032_ Aluminum_5052-H32 20 ga (0.032") 0.375" 0.055" 0.375" 0.375"
.032_ Aluminum_5052-H32 20 ga (0.032") 0.5" 0.06" 0.5" 0.175"
.032_ Aluminum_5052-H32 20 ga (0.032") 0.265" 0.062" 0.265" 0.265"
.032_ Aluminum_5052-H32 20 ga (0.032") 0.3" 0.07" 0.3" 0.3"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 0.2" 0.035" 0.2" 0.15"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 0.2" 0.04" 0.2" 0.15"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 0.2" 0.045" 0.2" 0.15"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 0.265" 0.05" 0.265" 0.17"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 0.5" 0.06" 0.5" 0.2"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 0.265" 0.062" 0.265" 0.265"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 0.3" 0.07" 0.3" 0.3"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 0.5" 0.24" 0.5" 0.5"
.040_ Aluminum_5052-H32 18 ga (0.04") 1.08" 0.42" 1.08" 1.08"
.050_Aluminum_2024-T3 (0.05") 0.5" 0.26" 0.5" 0.5"
.050_Aluminum_2024-T3 (0.05") 0.75" 0.42" 0.75" 0.75"
.050_Aluminum_2024-T3 (0.05") 1.3" 1.38" 1.3" 1.3"
.050_Aluminum_7075-T6 (0.05") 0.5" 0.26" 0.5" 0.5"
.050_Aluminum_7075-T6 (0.05") 0.75" 0.42" 0.75" 0.75"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 0.55" 0.03" 0.55" 0.55"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 0.265" 0.035" 0.265" 0.22"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 0.23" 0.04" 0.23" 0.16"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 0.2" 0.045" 0.2" 0.16"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 0.265" 0.05" 0.265" 0.22"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 0.265" 0.062" 0.265" 0.265"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 0.5" 0.23" 0.5" 0.5"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 1.08" 0.42" 1.08" 1.08"
.051_ Aluminum_5052-H32 16 ga (0.051") 1.8" 1.2" 1.8" 1.3"
.063_Aluminum_2024-T3 (0.063") 0.5" 0.23" 0.5" 0.5"
.063_Aluminum_2024-T3 (0.063") 0.75" 0.42" 0.75" 0.75"
.063_Aluminum_2024-T3 (0.063") 1.3" 1.36" 1.3" 1.3"
.063_Aluminum_7075-T6 (0.063") 0.75" 0.43" 0.75" 0.75"
.063_Aluminum_7075-T6 (0.063") 1.3" 1.54" 1.3" 1.3"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.55" 0.03" 0.55" 0.55"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.3" 0.035" 0.3" 0.2"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.235" 0.04" 0.235" 0.18"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.5" 0.045" 0.5" 0.24"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.5" 0.05" 0.5" 0.5"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.375" 0.06" 0.375" 0.375"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.3" 0.062" 0.3" 0.2"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 1" 0.08" 1" 1"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.5" 0.22" 0.5" 0.5"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 0.75" 0.395" 0.75" 0.75"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 1.08" 0.41" 1.08" 1.08"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 1.85" 0.44" 1.85" 1.85"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 1.8" 0.7" 1.8" 1.8"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 1.8" 1.17" 1.8" 1.3"
.064_ Aluminum_5052-H32 14 ga (0.064") 1.8" 1.2" 1.8" 1.8"
.080_Aluminum_2024-T3 (0.08") 1.3" 1.44" 1.3" 1.3"
.080_Aluminum_7075-T6 (0.08") 1.3" 1.26" 1.3" 1.3"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 0.3" 0.04" 0.3" 0.2"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 0.5" 0.045" 0.5" 0.5"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 0.5" 0.055" 0.5" 0.26"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 0.3" 0.062" 0.3" 0.3"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 0.3" 0.0622" 0.3" 0.3"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 0.75" 0.24" 0.75" 0.75"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 1.04" 0.405" 1.04" 1.04"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 1.5" 1.1" 1.5" 1.5"
.081_ Aluminum_5052-H32 12 ga (0.081") 1.8" 1.14" 1.8" 1.3"
.090_Aluminum_2024-T3 (0.09") 0.5" 0.24" 0.5" 0.5"
.090_Aluminum_2024-T3 (0.09") 1.3" 1.26" 1.3" 1.3"
.090_Aluminum_7075-T6 (0.09") 0" 1.34" 0" 1.3"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 0.375" 0.04" 0.375" 0.23"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 0.5" 0.045" 0.5" 0.5"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 0.5" 0.05" 0.5" 0.28"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 0.375" 0.062" 0.375" 0.375"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 0.55" 0.07" 0.55" 0.55"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 1" 0.09" 1" 1"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 0.5" 0.125" 0.5" 0.5"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 0.75" 0.24" 0.75" 0.75"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 1.05" 0.4" 1.05" 1.05"
.091_ Aluminum_5052-H32 11 ga (0.091") 1.8" 1.13" 1.8" 1.3"
.100_Aluminum_2024-T3 (0.1") 1.3" 1.18" 1.3" 1.3"
.100_Aluminum_7075-T6 (0.1") 1.3" 1.3" 1.3" 1.3"
.102_ Aluminum_5052-H32 10 ga (0.102") 0.5" 0.04" 0.5" 0.26"
.102_ Aluminum_5052-H32 10 ga (0.102") 0.5" 0.045" 0.5" 0.26"
.102_ Aluminum_5052-H32 10 ga (0.102") 0.5" 0.07" 0.5" 0.26"
.102_ Aluminum_5052-H32 10 ga (0.102") 0.5" 0.078" 0.5" 0.5"
